Продукция
| Продукт | Марка | Поверхность | Толщина | Ширина | Длина | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Штрипс | AISI 904L | 1D(Горячекатаная) | 0,4 | 2000 | C | PI бумага |
| Рулон нержавеющий | AISI 904L | SB(шлифованая) | 0,4 | 2000 | C | BPE пленка 50 микрон синяя |
| Штрипс | AISI 904L | NO4(шлифованая) | 0,4 | 1250 | C | PI бумага |
| Рулон нержавеющий | AISI 904L | 2В(матовая) | 20 | 1250 | C | DLPE пленка 100 микрон c двух сторон под лазер |
| Рулон нержавеющий | AISI 904L | ВА(зеркальная) | 0,4 | Нестандартная | C | DLPE пленка 100 микрон c двух сторон под лазер |
| Рулон нержавеющий | AISI 904L | 2В(матовая) | 20 | 1500 | C | PI бумага |
| Рулон нержавеющий | AISI 904L | 2В(матовая) | 0,4 | 1500 | C | PE пленка 100 микрон |
| Рулон нержавеющий | AISI 904L | 2В(матовая) | 0,4 | 1000 | C | PI бумага |
| Лист нержавеющий | AISI 904L | SB(шлифованая) | 0,4 | 1500 | 6000 | PE2 пленка 100 микрон c двух сторон |
| Рулон нержавеющий | AISI 904L | NO5(шлифованая) | 20 | 1000 | C | PI бумага |
| Лист нержавеющий | AISI 904L | NO4(шлифованая) | 0,4 | 2000 | 6000 | PE пленка 100 микрон |







